Advertisement
Advertisement
Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru.Yamaha adalah merupakan salasatu sepeda motor yang banyak diminati oleh banyak orang, karena motor yamah telah terbukti kekebalannya diantara prodak-prodak otomotif yang sekarang sedang bersaing dipasar gelobal,termasuk di indonesia sendiri merk yamaha adalah merk yang cukup terkenal serta sangat digemari oleh semua masyarakat tua maupun muda terutama di kalangan remaja.
Padahal jenis motor yang dipasok ke Indonesia itu banyak merk-merk motor yang sudah terkenal di pasaran otomotif, juga sudah diproduksi dan dipasarkan di indonesisa seperti motor Honda, suzuki, kawasaki dan lain sebagainya.Tapi kebanyakan masyarakat kita lebih dari 70% memilih sepeda motor pabrikan-pabrikan yamaha,ini merupakan bahwa yamaha mampuh mengungguli desain-desain motor lainnya, seperti desain yamaha Mio GT 125 dengan has mata elang pada headlampnya tak lupa juga disemrtkan beberapa fitur seperti semart key shutter,smart stand switeh dan smart lock system untuk pitur keselmatan yang sangat di perhatikan oleh perusahaan yamaha sendiri.
Yamaha adalah perusahaan asal jepang yang didirikan oleh Tora kusu, yamaha juga sebagai nippon Gakki co.Ltd di hamatsu prefektur shizuoka. Yamaha menggantikan korg pada tahun 1989 serta steinberg pada tahun 2004.
Nah oleh karena ini pantas kalau Valentio Rossi selalu memilih motor pabrikan yamaha, karena telah teruji ketangguhan dan kecepatannya, padahal Rossi sebelumnya di musim pertama era motor Gp pada tahun 2002 sukses membawa gelar juara dunia bersama motor Rc 211V milik tim repsol honda dengan 11 kali kemenangan dari total 15 kali naik podium.
Tapi pada tahun 2004 Rossi memutuskan pindah ke motor pabrikan yamaha dengan mengendarai YZR-M1. Dalam dua tahun pertamanya Ia sukses meraih gelar juara dunia bagi timnya Gouloises Fortuna yamaha, dengan total kemenangan 20 kali balapan. Tapi memang Valentino Rossi ditahun berikutnya seperti tahun 2006 pernah gagal mempertahankan juaranya itu mungkin karena faktor usia dan banyak pesaing-pesaing yang masih muda.
Tapi pada tahun 2008 Rossi mampu meraih gelar juara dunia lagi dengan mengumpulkan 373 poin diklasmen akhir dari total 16 podium termasuk 9 kemenangan, jumlah poin tersebut merupekan poin terbanyak yang diraih Rossi di kelas tertinggi disepanjang karirnya.Ini sekilas info tentang Valentino Rossi berkecimbung di motor yamahanya.
Nah bagi kita yang ingin memiliki motor pabrikan yamaha gak usah repot-repot kesana kesini untuk mengetahui mas’alah harganya karena saya telah merangkum semua harga motor-motor pabrikan yamaha tinggal klik aja di alamat saya: bogamotor.blogspot.com.
Tipe Motor | Harga |
Tipe Motor Yamaha CBU | |
Yamaha YZF-R6 | 220.000.000 |
Yamaha YZF-R1 | 335.000.000 |
Yamaha Tmax | 185.000.000 |
Yamaha Vmax | 500.000.000 |
Tipe Motor Yamaha Bebek | |
Yamaha Force Elegan | 13.700.000 |
Yamaha Force Sporty | 13.350.000 |
Yamaha GT 125 | 15.900.000 |
Yamaha Jupiter MX | 15.175.000 |
Yamaha Jupiter MX ATCW | 16.450.000 |
Yamaha Jupiter MX CW | 17.300.000 |
Yamaha Jupiter MX CW AC | 16.220.000 |
Yamaha Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
Yamaha Jupiter MX CW Moto GP Livery | 17.600.000 |
Yamaha Jupiter Z | 14.000.000 |
Yamaha Jupiter Z CW FI | 15.250.000 |
Yamaha Jupiter Z CW FI Moto GP Livery | 15.500.000 |
Yamaha Jupiter Z FI | 14.600.000 |
Yamaha Jupiter ZX CW | 14.950.000 |
Yamaha Jupiter ZX SE | 15.250.000 |
Yamaha Jupiter MX CW MC | 17.000.000 |
Yamaha Lexam | 16.800.000 |
Yamaha Vega R DB | 11.450.000 |
Yamaha Vega RR | 11.990.000 |
Yamaha Vega RR DB | 12.450.000 |
Yamaha Vega ZR DB | 12.300.000 |
Tipe Motor Yamaha Sport | |
Yamaha R15 | |
Yamaha R25 | |
Yamaha New V-Ixion KS | 22.750.000 |
Yamaha New V-Ixion Non KS | 22.550.000 |
Yamaha Scorpio Z CW | 25.000.000 |
Yamaha Scorpio Z LE | 25.500.000 |
Yamaha V-Ixion | 22.000.000 |
Yamaha V-Ixion SE | 23.800.000 |
Yamaha Vixion KS | 23.200.000 |
Yamaha Vixion KS moto GP Livery | 23.700.000 |
Yamaha Vixion KS SE | 23.970.000 |
Yamaha Vixion non KS | 22.550.000 |
Yamaha Byson | 21.250.000 |
Tipe Motor Yamaha Matic | |
Yamaha New GT 125 | 15.900.000 |
Yamaha X-Ride | 14.800.000 |
Yamaha X-Ride ASE | 17.150.000 |
Yamaha X-Ride SE | 15.400.000 |
Yamaha Xeon RC | 15.500.000 |
Yamaha Xeon RC Moto GP Livery | 15.800.000 |
Yamaha X-Ride | 14.800.000 |
Yamaha X-Ride ASE | 17.150.000 |
Yamaha X-Ride SE | 15.400.000 |
Yamaha Xeon RC | 15.500.000 |
Yamaha Fino Classic | 13.750.000 |
Yamaha Fino Fashion | 13.850.000 |
Yamaha Fino Premium FI | 14.525.000 |
Yamaha Fino Premium FI SE | 16.400.000 |
Yamaha Fino Sporty FI | 14.500.000 |
Yamaha Fino Sporty FI SE | 15.700.000 |
Yamaha Mio GT | 13.650.000 |
Yamaha Mio GT Moto GP Livery | 13.950.000 |
Yamaha Mio J CW FI | 13.350.000 |
Yamaha Mio J CW FI | 13.350.000 |
Yamaha Mio J FI | 12.850.000 |
Yamaha Mio Soul | 13.700.000 |
Yamaha Mio Sporty CW | 12.350.000 |
Yamaha Soul GT Muscle | 14.750.000 |
Yamaha Soul GT Street | 14.750.000 |
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang info-info Daftar Harga Motor Yamaha Terbaru Akhir Tahun 2015, semoga dapat membawa kemudahan bagi anda yang ingin memilikinya motor pabrikan yamaha dengan adanya label ini,juga harga kadang-kadang bisa berubah makanya terus aja updet di sini.Baca juga Spesifikasi dan Harga Yamaha Mio Fino Blue Core 125 Terbaru 2016
Advertisement